品牌: | 上海路达 | 适用范围: | 石油、化工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析 |
功率(KW): | 0.08KW-2.2KW |
型号 | 温度范围(℃) | 波动度℃ | 内胆容积L | 工作槽容积(mm)3 | 泵流量L/mm3 | 总功率kW |
ZC-18Q | 室温+6.00—99.99 | ±0.1 | 18 | 320×275×200 | 6 | 1.8 |
ZC-15 | 室温+8.00—99.99 | ±0.1 | 15 | 300×250×200 | 6 | 1.5 |
ZC-10 | 室温+10.00-99.99 | ±0.1 | 10 | 280×180×200 | 6 | 1.0 |
THD-0506 | -6.00—99.99 | ±0.1 | 7.5 | 250×200×150 | 6 | 0.8 |
THD-1006 | -11.00—99.99 | ±0.1 | 7.5 | 250×200×150 | 6 | 0.9 |
THD-2006 | -19.99—99.99 | ±0.1 | 7.5 | 250×200×150 | 6 | 1.1 |
THD-06Q | 0—99.99 | ±0.1 | 7 | 270×175×150 | 10 | 0.8 |
THD-2006Q | -19.99—99.99 | ±0.1 | 7 | 270×175×150 | 10 | 1.1 |
THD-2008W | -19.99—99.99 | ±0.1 | 9 | 280×250×130 | 6 | 1.2 |
THD-0515W | -6.00—99.99 | ±0.1 | 15 | 280×250×220 | 6 | 1.8 |
THD-0515 | -6.00—99.99 | ±0.1 | 15 | 280×250×200 | 6 | 1.8 |
THD-2015 | -19.99—99.99 | ±0.1 | 15 | 300×250×200 | 6 | 2.2 |
THD-0502 | -6.00—99.99 | ±0.1 | 20 | 280×250×280 | 6 | 2.0 |
THD-1020 | -11.00—99.99 | ±0.1 | 20 | 280×250×280 | 6 | 2.2 |
THD-0530 | -6.00—99.99 | ±0.1 | 30 | 400×325×230 | 13 | 2.2 |
THD-1030 | -11.00—99.99 | ±0.1 | 30 | 400×325×230 | 13 | 2.3 |
THD-2030 | -19.99—99.99 | ±0.1 | 30 | 400×325×230 | 13 | 2.5 |
TC-20 | -6.99—99.99 | ±0.1 | 36 | 600×300×300 | 13 | 2.2 |
THX-05 | 0—99.99 | ±0.5 | 5 | 255×165×120 | 6 | 0.9 |
THX-1005 | -11.00—99.99 | ±0.5 | 5 | 255×165×120 | 6 | 0.9 |
THX-2005 | -19.99—99.99 | ±0.5 | 5 | 255×165×120 | 6 | 1.0 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!